KHAS | Rp 5,500,000 | |||||
CASH | Rp 320,000 | |||||
SISA | Rp 1,463,000 | |||||
Output | Rp 4,037,000 | |||||
CREDIT | Rp 1,143,000 | |||||
NO | DATE | JENIS BARANG | UNIT | HARGA @ | HARGA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 12/6/2011 | Sendok Penggoreng | 2 | Rp 220,000 | ||
2 | 12/7/2011 | Drum Dapur | 1 | Rp 95,000 | ||
3 | 12/8/2011 | Balok sangga dapur | 6 | Rp 145,000 | ||
4 | 16/06/11 | Dapur Winn Gas 5c lengkap | 1 | Rp 440,000 | ||
5 | 16/06/11 | Paku 2" dan 1" | Rp 10,000 | |||
6 | 16/06/11 | Jaring Kawat | 1 m | Rp 25,000 | ||
7 | 19/06/11 | Kuali Besi EKP no 40" | 1 | Rp 1,250,000 | ||
8 | 19/06/11 | Kuali Besi EKP no 30" | 1 | Rp 580,000 | ||
9 | 19/06/11 | Sendok Penggoreng Baolilai | 1 | Rp 12,000 | ||
10 | 20/06/11 | Kawat Claim Sendok Penggoreng | Rp 10,000 | |||
11 | 20/06/11 | Jaring Parabola | 1 m | Rp 15,000 | ||
12 | 20/06/11 | Tang Pemotong kawat | 1 | Rp 25,000 | ||
13 | 21/06/11 | Paku 2" | Rp 5,000 | |||
14 | Tabung Gas | Rp 425,000 | ||||
15 | Dapur Gas Bulat/ Pemantik Gas | Rp 250,000 | ||||
16 | Seng | Rp 10,000 | ||||
17 | ||||||
18 | ||||||
Total | Rp 3,517,000 | |||||
NO | DATE | JENIS PENGELUARAN | KETERANGAN | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 12/6/2011 | Transport Becak | Kayu, Sendok | Rp 20,000 | ||
2 | 12/6/2011 | dll | Rp 30,000 | |||
3 | 19/06/11 | Transport Kuali | Antar Ketempat | Rp 20,000 | ||
4 | 20/06/11 | Rokok-Kopi | Pegot Dapu | Rp 20,000 | ||
5 | 21/06/11 | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
Total | Rp 90,000 | |||||
NO | DATE | JENIS PENGELUARAN | KETERANGAN | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 4/7/2011 | Belanja Barang Produk | Jangek Lipat | Rp 150,000 | ||
2 | Mawar Pink | Rp 65,000 | ||||
3 | Makroni | Rp 65,000 | ||||
4 | Plastik Kemas | Rp 125,000 | ||||
5 | Ongkir | Rp 25,000 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
Total | Rp 430,000 |
sahabat adalah insan yang membuatmu lebih berarti
Laporan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 coment:
Posting Komentar
Berikan Pendapat atau Argumen Anda...!!!